广东葡萄价格行情
最新广东葡萄批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| — | 6.71 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 7.05 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 7.48 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| — | 7.35 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 8.01 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 8.57 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 8.98 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| — | 8.09 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 8.41 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 8.01 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有葡萄需要出售?
免费发布供应