浙江农用地膜价格行情
最新浙江农用地膜批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 12.29 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 12.93 | /元/公斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 11.71 | /元/公斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 11.68 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 13.61 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 12.74 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 12.05 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 12.71 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 13.00 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 12.98 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有农用地膜需要出售?
免费发布供应