浙江白条鸡价格行情
最新浙江白条鸡批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全国批发市场均价 | 9.07 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 9.10 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.76 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.55 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.44 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.33 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.03 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 9.34 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 全国批发市场均价 | 8.87 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 7.71 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有白条鸡需要出售?
免费发布供应