陕西玉米价格行情
最新陕西玉米批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 1.01 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.89 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.78 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.07 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.91 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.02 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.07 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.07 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.00 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.94 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有玉米需要出售?
免费发布供应