陕西收割机价格行情
最新陕西收割机批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 88.47 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 84.35 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 84.26 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 84.80 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 87.05 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 86.18 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 84.36 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 82.61 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 84.99 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 86.46 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有收割机需要出售?
免费发布供应