辽宁玉米价格行情
最新辽宁玉米批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 1.02 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.20 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.17 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.10 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.12 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 0.96 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.33 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.28 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.18 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.13 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
📰 相关资讯
有玉米需要出售?
免费发布供应