吉林小麦价格行情
最新吉林小麦批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| — | 1.28 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.77 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.03 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 0.89 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.07 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.19 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.07 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.10 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.35 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 1.18 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有小麦需要出售?
免费发布供应