吉林香蕉价格行情
最新吉林香蕉批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2.72 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 2.60 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 2.96 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 2.50 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 2.36 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 3.05 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 2.51 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| — | 2.58 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| — | 2.13 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| — | 2.40 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有香蕉需要出售?
免费发布供应