湖南早籼稻价格行情
最新湖南早籼稻批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 0.89 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 0.84 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 0.98 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.09 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.06 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.19 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.15 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.21 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.05 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 1.18 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
📰 相关资讯
有早籼稻需要出售?
免费发布供应