湖北水田流转价格行情
最新湖北水田流转批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 804.96 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 772.11 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 847.66 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 818.77 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 771.70 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 807.95 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 770.92 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 751.57 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 783.01 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 805.78 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-31 |
📰 相关资讯
有水田流转需要出售?
免费发布供应