湖北旱地流转价格行情
最新湖北旱地流转批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 613.54 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 576.82 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 574.36 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 626.91 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 599.90 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 600.71 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 608.41 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 649.23 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 619.31 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 611.74 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有旱地流转需要出售?
免费发布供应