黑龙江玉米种子价格行情
最新黑龙江玉米种子批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 27.51 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 27.33 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 26.59 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 28.92 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 27.95 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 27.29 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 27.01 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 28.30 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 28.24 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 28.17 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有玉米种子需要出售?
免费发布供应