黑龙江大棚出租价格行情
最新黑龙江大棚出租批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 101.49 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 98.77 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 98.28 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 96.86 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 92.08 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 99.57 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 101.71 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 100.94 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 103.99 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 96.52 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有大棚出租需要出售?
免费发布供应