福建水田流转价格行情
最新福建水田流转批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 833.51 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 797.27 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 763.73 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 796.74 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 779.38 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 814.93 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 760.94 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 793.73 | /元/亩·年 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 794.86 | /元/亩·年 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 794.51 | /元/亩·年 | → 平 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有水田流转需要出售?
免费发布供应