安徽复合肥45%价格行情
最新安徽复合肥45%批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 2.60 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.67 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.57 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.54 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.27 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.42 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.34 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.52 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.64 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-01 |
| 综合市场 | 2.61 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-01 |
📰 相关资讯
有复合肥45%需要出售?
免费发布供应