安徽大棚出租价格行情
最新安徽大棚出租批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 110.05 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 107.24 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 97.05 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 86.27 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 100.30 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 97.97 | /元/亩 | ↑ 涨 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 101.32 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 101.62 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 98.54 | /元/亩 | ↓ 跌 | 2026-08-31 |
| 综合市场 | 108.10 | /元/亩 | → 平 | 2026-08-31 |
📰 相关资讯
有大棚出租需要出售?
免费发布供应