🌱 欢迎来到家农网 — 您的 AI 农业参谋
💁

鳊鱼水产渔业

全国 更新于 2026-09-13 📡 凌家塘
17.00 元/斤
近30天 ↑ 5.87 元(+52.7%)
近30天最高
17.00
近30天最低
7.51
近30天均价
9.74
最新报价
17.00

近30天价格走势

数据来源:市场批发价格 | 单位:元/斤

📋 历史价格明细

日期 价格(元/斤) 涨跌
2026-08-31 11.13
2026-08-31 9.21 ↓ -1.92
2026-08-31 9.37 ↑ +0.16
2026-08-31 11.25 ↑ +1.88
2026-08-31 8.60 ↓ -2.65
2026-08-31 10.55 ↑ +1.95
2026-08-31 9.33 ↓ -1.22
2026-08-31 9.81 ↑ +0.48
2026-08-31 7.51 ↓ -2.30
2026-08-31 9.25 ↑ +1.74
2026-08-31 11.54 ↑ +2.29
2026-08-31 8.11 ↓ -3.43
2026-08-31 9.04 ↑ +0.93
2026-08-31 8.88 ↓ -0.16
2026-08-31 10.62 ↑ +1.74
2026-08-31 9.72 ↓ -0.90
2026-08-31 8.72 ↓ -1.00
2026-08-31 10.89 ↑ +2.17
2026-08-31 8.49 ↓ -2.40
2026-08-31 8.52 ↑ +0.03
2026-08-31 9.72 ↑ +1.20
2026-08-31 9.68 ↓ -0.04
2026-08-31 8.36 ↓ -1.32
2026-08-31 9.07 ↑ +0.71
2026-08-31 8.64 ↓ -0.43
2026-08-31 10.25 ↑ +1.61
2026-08-31 11.00 ↑ +0.75
2026-09-02 9.00 ↓ -2.00
2026-09-02 9.00
2026-09-13 17.00 ↑ +8.00