🌱 欢迎来到家农网 — 您的 AI 农业参谋
💁

收割机农机服务

全国 更新于 2026-08-01 📡 seed_history
88.47 元/亩
近30天 ↓ -4.54 元(-5.4%)
近30天最高
87.05
近30天最低
78.64
近30天均价
83.13
最新报价
88.47

近30天价格走势

数据来源:市场批发价格 | 单位:元/亩

📋 历史价格明细

日期 价格(元/亩) 涨跌
2026-08-01 84.35
2026-08-01 84.26 ↓ -0.09
2026-08-01 84.80 ↑ +0.54
2026-08-01 87.05 ↑ +2.25
2026-08-01 86.18 ↓ -0.87
2026-08-01 84.36 ↓ -1.82
2026-08-01 82.61 ↓ -1.75
2026-08-01 84.99 ↑ +2.38
2026-08-01 86.46 ↑ +1.47
2026-08-01 82.63 ↓ -3.83
2026-08-01 81.67 ↓ -0.96
2026-08-01 80.11 ↓ -1.56
2026-08-01 84.58 ↑ +4.47
2026-08-01 83.02 ↓ -1.56
2026-08-01 85.63 ↑ +2.61
2026-08-01 78.64 ↓ -6.99
2026-08-01 82.80 ↑ +4.16
2026-08-01 83.59 ↑ +0.79
2026-08-01 81.72 ↓ -1.87
2026-08-01 79.95 ↓ -1.77
2026-08-01 83.94 ↑ +3.99
2026-08-01 81.37 ↓ -2.57
2026-08-01 82.50 ↑ +1.13
2026-08-01 83.42 ↑ +0.92
2026-08-01 83.42
2026-08-01 83.00 ↓ -0.42
2026-08-01 81.89 ↓ -1.11
2026-08-01 82.85 ↑ +0.96
2026-08-01 82.16 ↓ -0.69
2026-08-01 79.81 ↓ -2.35