🌱 欢迎来到家农网 — 您的 AI 农业参谋
💁

胡萝卜

全国 更新于 2026-09-13 📡 凌家塘
1.65 元/斤
近30天 ↑ 0.89 元(+117.1%)
近30天最高
1.65
近30天最低
0.31
近30天均价
0.85
最新报价
1.65

近30天价格走势

数据来源:市场批发价格 | 单位:元/斤

📋 历史价格明细

日期 价格(元/斤) 涨跌
2026-08-31 0.76
2026-08-31 0.45 ↓ -0.31
2026-08-31 0.46 ↑ +0.01
2026-08-31 0.66 ↑ +0.20
2026-08-31 0.31 ↓ -0.35
2026-08-31 0.70 ↑ +0.39
2026-08-31 0.83 ↑ +0.13
2026-08-31 0.75 ↓ -0.08
2026-08-31 0.82 ↑ +0.07
2026-08-31 0.88 ↑ +0.06
2026-08-31 0.83 ↓ -0.05
2026-08-31 0.81 ↓ -0.02
2026-08-31 0.87 ↑ +0.06
2026-08-31 0.71 ↓ -0.16
2026-08-31 0.53 ↓ -0.18
2026-08-31 1.04 ↑ +0.51
2026-08-31 1.19 ↑ +0.15
2026-08-31 1.42 ↑ +0.23
2026-08-31 0.62 ↓ -0.80
2026-08-31 0.70 ↑ +0.08
2026-08-31 0.89 ↑ +0.19
2026-08-31 1.46 ↑ +0.57
2026-08-31 1.26 ↓ -0.20
2026-08-31 0.89 ↓ -0.37
2026-08-31 0.83 ↓ -0.06
2026-08-31 0.45 ↓ -0.38
2026-08-31 0.96 ↑ +0.51
2026-09-02 0.85 ↓ -0.11
2026-09-02 0.85
2026-09-13 1.65 ↑ +0.80