籽粒苋,又名粒用苋、西粘谷、千穗谷,是苋科苋属一年生草本植物的总称。它曾是中美洲印第安人的主要粮食作物,在玛雅和阿兹特克文明中地位崇高。16世纪西班牙殖民者禁止种植后,籽粒苋逐渐退出历史舞台,直到20世纪70年代才重新被世界粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)誉为"未来谷物"和"功能食品"。
中国自1982年引入籽粒苋,经过四十余年筛选培育,已形成一批适应本土环境的优良品种。籽粒苋集粮、饲、菜、药、观赏多功能于一体,叶片蛋白质含量可达32%,籽粒蛋白质16%~18%,赖氨酸含量远超传统谷物,是改善人体氨基酸平衡的理想作物。
| 排名 | 品种名称 | 来源 | 核心特点 | 籽粒产量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K112(红苋) | 美国引进,中国农科院筛选 | 蛋白质含量16.5%~17.1%,赖氨酸0.74%,灰色关联度综合评价前3,叶蛋白提取得率最优 | 150~200kg/亩 |
| 2 | R104 | 美国引进,中国农科院筛选 | 支链淀粉含量高达87.8%(所有品种最高),蛋白质16%~18%,鲜茎叶蛋白质含量28.76% | 150~250kg/亩 |
| 3 | D88-1 | 宁夏引黄灌区筛选 | 12个供试品种中营养成分综合评分最高,蛋白质、赖氨酸、脂肪含量均衡 | 120~180kg/亩 |
| 4 | R1011 | 美国引进 | 鲜茎叶蛋白质含量高,叶蛋白提取效率最优品种之一,现蕾期至开花期为最佳收获期 | 130~200kg/亩 |
| 5 | K472(红苋) | 美国引进 | 营养成分综合评分前3,赖氨酸含量突出,适合饲料与粮食双重用途 | 140~200kg/亩 |
| 6 | K459 | 美国引进 | 蛋白质含量优异,淀粉与脂肪比例协调,加工适应性广 | 120~180kg/亩 |
| 7 | K574 | 美国引进 | 鲜茎叶蛋白质含量高,适合青贮饲料和叶蛋白提取 | 130~190kg/亩 |
| 8 | 千穗谷2号 | 国内选育 | 植株高大(2~3米),分枝多,顶部花穗30~70cm,每穗结籽6万余粒 | 100~150kg/亩 |
| 9 | 中华籽粒苋 | 卢洪华团队选育(武汉) | 出苗率98%+,茎秆粗壮抗倒伏,叶片蛋白32%,籽粒蛋白18%+,亩鲜草10吨+,获"2025亚洲十大影响力品牌" | 籽粒800~1000斤/亩 |
| 10 | R158 | 美国引进 | 适应性广,耐旱耐瘠薄,在贫瘠土地仍能正常生长结实 | 100~160kg/亩 |
籽粒苋之所以获得FAO和WHO的高度评价,核心在于其卓越的营养构成: